微信號:15927300657掃一掃 聯(lián)系我們
武漢市鑫楚洋化工有限公司產品報價
| 品名 | 包裝 | 規(guī)格 | 產地 | 庫區(qū) | 報價 | 
| 甲醇 | 160 | 99.90% | 天然氣/煤氣 | 橫店 | 2900 | 
| 二甲苯 | 170 | 石油 | 中石化 | 橫店 | 8600 | 
| 醋酸甲酯(粗) | 180 | 76% | 安徽 | 橫店 | 4550 | 
| 醋酸甲酯(精) | 180 | 99.90% | 安徽 | 橫店 | 5800 | 
| 醋酸乙酯 | 180 | 99.50% | 山東 | 橫店 | 7100 | 
| 醋酸丁酯 | 180 | 99.50% | 山東 | 橫店 | 8500 | 
| 醋酸正丙酯 | 180 | 99.90% | 江蘇 | 橫店 | 10000 | 
| 苯酚 | 200 | 優(yōu)級 | 北京燕山 | 橫店 | 10000 | 
| 異丙醇 | 160 | 99.80% | 錦州 | 橫店 | 8400 | 
| 正丁醇 | 170 | 99.50% | 吉化 | 橫店 | 8800 | 
| 無水乙醇 | 160 | 99.80% | 吉林 | 橫店 | 8300 | 
| 食用乙醇 | 160 | 95.00% | 吉林 | 橫店 | 7500 | 
| 乙二醇 | 220 | 滌綸級 | 進口 | 橫店 | 6000 | 
| 二氯乙烷 | 250 | 99.60% | 進口 | 橫店 | 4000 | 
| 二氯甲烷(原裝) | 250 | 99.90% | 山東金嶺 | 橫店 | 4000 | 
| 二氯甲烷(凈水) | 250 | 99.90% | 山東金嶺 | 橫店 | 3600 | 
| 冰醋酸 | 200 | 99.90% | 山東兗礦 | 橫店 | 3800 | 
| 6#溶劑油 | 140 | 99.00% | 中石化 | 橫店 | 6800 | 
| 120#溶劑油 | 140 | 99.70% | 中石化 | 橫店 | 6800 | 
| MIBK | 160 | 99.70% | 進口 | 橫店 | 14600 | 
| DMF | 190 | 99.90% | 河南 | 橫店 | 6400 | 
| 乙二醇丁醚(BCS) | 188 | 99% | 怡達 | 橫店 | 13100 | 
| 二乙二醇丁醚(2ED) | 200 | 99% | 怡達 | 橫店 | 17500 | 
| 乙二醇乙醚(ECS) | 195 | 99% | 怡達 | 橫店 | 12300 | 
| 乙二醇乙醚乙酸酯(CAC) | 200 | 99% | 怡達 | 橫店 | 13000 | 
| 乙二醇丁醚乙酸酯(BGA) | 195 | 99% | 怡達 | 橫店 | 13100 | 
| 丙二醇甲醚(PM,PG) | 190 | 單峰 | 怡達 | 橫店 | 13300 | 
| 丙二醇甲醚(PM,PG) | 190 | 雙峰 | 怡達 | 橫店 | 12700 | 
| 丙二醇甲醚乙酸酯(PMA) | 200 | 99% | 怡達 | 橫店 | 12500 | 
| 二乙二醇乙醚(2EY) | 200 | 99% | 怡達 | 橫店 | 14100 | 
| 二乙二醇甲醚 | 200 | 99% | 怡達 | 橫店 | 13000 | 
| 乙二醇甲醚(MCS) | 200 | 99% | 怡達 | 橫店 | 12600 | 
| 環(huán)己酮 | 180 | 99% | 山東 | 橫店 | 13700 | 
注:產品報價以當天價格為準,量的多少,送貨的方式也會影響價格。此價格僅作為參考。